Sorte | |
Notiz zur Pflanze | Insektenfreundlich, Bienenweide |
Bereich | Zentrale Staudenrabatte mit Rasen rechts, Buchsbaumgärtchen |
Lateinischer Name |
Allium carinatum ssp. pulchellum |
Pflanzdatum | Wild aufgegangen 2020 |
Art | |
Lebensdauer | Mehrjährig |
Farbe | Blüte: violettrosa |
Höhe (von-bis cm) | 30 – 60 |
Breite (von-bis cm) | 10 – 20 |
Duft | |
Saattiefe | |
Reihenabstand | |
Anbau | |
Saatzeit | |
Erntezeit | |
Blütezeit | Juli – September |
Zeit für Rückschnitt | |
pH-Wert | |
Wasser | |
Erde | trocken |
Licht | Sonne |
Sorte | |
Notiz zur Pflanze | Staude, Bienenweide |
Bereich | Zentrale Staudenrabatte mit Rasen rechts |
Lateinischer Name | Lupinus polyphyllus blau |
Pflanzdatum | 04.04.2020 |
Art | |
Lebensdauer | Mehrjährig |
Farbe | Blüte: Blau |
Höhe (von-bis cm) | 100 – 120 |
Breite (von-bis cm) | 50 – 60 |
Duft | |
Saattiefe | |
Reihenabstand | |
Anbau | |
Saatzeit | |
Erntezeit | |
Blütezeit | Juni – September |
Zeit für Rückschnitt | Nach der Blüte |
pH-Wert | Neutral bis leicht sauer |
Wasser | Normal |
Erde | Sandig bis Humos |
Licht | Sonne |
Sorte | |
Notiz zur Pflanze | Staude, Insektenfreundlich |
Bereich | Zentrale Staudenrabatte mit Rasen rechts |
Lateinischer Name | Lupinus polyphyllus ‚Masterpiece‘ |
Pflanzdatum | 04.04.2020 |
Art | |
Lebensdauer | Mehrjährig |
Farbe | Blüte: violett-blau mit orangeroter Fahne |
Höhe (von-bis cm) | 80 – 100 |
Breite (von-bis cm) | 40 – 50 |
Duft | |
Saattiefe | |
Reihenabstand | |
Anbau | |
Saatzeit | |
Erntezeit | |
Blütezeit | Mai – Juli |
Zeit für Rückschnitt | Nach der Blüte |
pH-Wert | Neutral bis leicht sauer |
Wasser | Normal |
Erde | Sandig bis Humos |
Licht | Sonne |
Sorte | |
Notiz zur Pflanze | Staude, Insektennährgehölz |
Bereich | Buchsbaum-Gärtchen, Zentrale Staudenrabatte |
Lateinischer Name | Foeniculum vulgäre var. dulce |
Pflanzdatum | 03.06.2019 |
Art | Foeniculum vulgäre |
Lebensdauer | Mehrjährig |
Farbe | Blüte: grünlich-gelbe Dolden |
Höhe (von-bis cm) | 150 – 200 |
Breite (von-bis cm) | |
Duft | ja |
Saattiefe | |
Reihenabstand | |
Anbau | |
Saatzeit | |
Erntezeit | September, Oktober –> Samen, Blätter: Mai – August |
Blütezeit | Juli, August, September |
Zeit für Rückschnitt | März |
pH-Wert | Neutral |
Wasser | wenig |
Erde | Sand |
Licht | Vollsonnig |
Engelstränennarzisse – Narcissus Katie Heath
Farbe: weiss-apricot
Boden: normale Gartenerde
Standort: Sonne bis Halbschatten
Wuchshöhe: 35 cm
Blütezeit: April
Pflanztiefe: 15 cm
Anzahl: 30 Stück
Bezugsquelle: Bernd Schober
Pflanzdatum: 24.11.2019
—
Hier gesteckt:
Blütenbilder folgen im Frühjahr.
Hier gesteckt:
Blütenbilder folgen im Frühjahr.
Sorte | |
Notiz zur Pflanze | 50 Zwiebeln 11/2019 |
Bereich | |
Lateinischer Name | Narcissus Sailboat |
Planzdatum | September 2014, November 2019 |
Art | |
Lebensdauer | |
Farbe | Blüte: weiss mit rahmgelber Krone |
Höhe (von-bis cm) | 40 |
Breite (von-bis cm) | |
Duft | |
Saattiefe | 15 cm |
Reihenabstand | |
Anbau | |
Saatzeit | |
Erntezeit | |
Blütezeit | April |
Zeit für Rückschnitt | |
pH-Wert | |
Wasser | |
Erde | Normal |
Licht | Sonnig |
Sorte | |
Notiz zur Pflanze | Staude, Bienenfreundlich, |
Bereich | Bambushain und Steinrabatte, Seitenstreifen Eingang, Zentrale Staudenrabatte mit Rasen |
Lateinischer Name | Anemone tomentosa Robustissma |
Pflanzdatum | September 2019 (S.S. Eingang, Zentrale SR) März 2020 (Bambushain) |
Art | |
Lebensdauer | Mehrjährig |
Farbe | violettrosa mit gelber Mitte |
Höhe (von-bis cm) | 100 – 130 |
Breite (von-bis cm) | 40 – 50 |
Duft | – |
Saattiefe | |
Reihenabstand | |
Anbau | |
Saatzeit | |
Erntezeit | |
Blütezeit | August – Oktober |
Zeit für Rückschnitt | Frühjahr |
pH-Wert | leicht sauer |
Wasser | Normal |
Erde | Sandig |
Licht | Sonne bis Halbschatten |
Sorte | |
Notiz zur Pflanze | Purpurglöckchen |
Bereich | 2019 links, rechts |
Lateinischer Name | Heuchera villosa var. macrorrhiza |
Pflanzdatum | September 2015, April 2019 |
Art | |
Lebensdauer | Mehrjährig |
Farbe | Blatt: hellgrün, Blüte: grünlich-weisse Rispen |
Höhe (von-bis cm) | 30 – 70 |
Breite (von-bis cm) | 40 – 50 |
Duft | |
Saattiefe | |
Reihenabstand | |
Anbau | |
Saatzeit | |
Erntezeit | |
Blütezeit | Juli, August |
Zeit für Rückschnitt | |
pH-Wert | Neutral |
Wasser | Normal |
Erde | Lehmig bis sandig |
Licht | Halbschatten |
Sorte | |
Notiz zur Pflanze | |
Bereich | links, rechts |
Lateinischer Name |
Heuchera micrantha Molly Bush |
Pflanzdatum | September 2015 rechts, April 2019 links |
Art | |
Lebensdauer | Mehrjährig |
Farbe | Blatt: purpurviolett, Blüte: milchweiße Rispen |
Höhe (von-bis cm) | 30 – 80 |
Breite (von-bis cm) | 30 – 40 |
Duft | |
Saattiefe | |
Reihenabstand | |
Anbau | |
Saatzeit | |
Erntezeit | |
Blütezeit | Juni, Juli |
Zeit für Rückschnitt | |
pH-Wert | Neutral |
Wasser | Normal |
Erde | Normal |
Licht | Sonnig bis Halbschatten |
Sorte | |
Notiz zur Pflanze | |
Bereich | Zentrale Staudenrabatte mit Rasen, links |
Lateinischer Name | Milium effusum Aureum |
Pflanzdatum | April 2019 |
Art | |
Lebensdauer | Mehrjährig |
Farbe | Grünlich-gelb |
Höhe (von-bis cm) | 30 – 100 |
Breite (von-bis cm) | 40 – 50 |
Duft | |
Saattiefe | |
Reihenabstand | |
Anbau | |
Saatzeit | |
Erntezeit | |
Blütezeit | Mai – Juli Rispen |
Zeit für Rückschnitt | |
pH-Wert | Neutral |
Wasser | Normal |
Erde | Lehmig bis sandig |
Licht | Sonne bis Halbschatten |