Sorte | |
Notiz zur Pflanze | Scheinquitte, essbare Früchte (kochen) |
Bereich | Hintere Staudenrabatte |
Lateinischer Name | Chaenomeles japonica Nivalis |
Pflanzdatum | Oktober 2006 |
Art | |
Lebensdauer | Mehrjährig |
Farbe | Blüte: weiß, Laub: gelbe Früchte |
Höhe (von-bis cm) | 80 – 150 |
Breite (von-bis cm) | 80 – 150 |
Duft | Früchte duften |
Saattiefe | |
Reihenabstand | |
Anbau | |
Saatzeit | |
Erntezeit | |
Blütezeit | April, Mai |
Zeit für Rückschnitt | schnittverträglich, Blühen am mehrjährigen Holz |
pH-Wert | sauer bis neutral |
Wasser | wenig – normal |
Erde | Normal |
Licht | Sonne bis Halbschatten |
Sorte | Efeu |
Notiz zur Pflanze | Gehölz, Insektennährgehölz, Bodendecker u. Kletterpflanze, verträgt keine Hitze |
Bereich | Hintere Staudenrabatte, Bambushain und Steinrabatte |
Lateinischer Name | Hedera helix hibernica |
Pflanzdatum | ab 2006 an mehreren Stellen |
Art | |
Lebensdauer | Mehrjährig |
Farbe | Blüte: grünlichgelb, Dunkelgrünes Laub |
Höhe (von-bis cm) | 400 – 1000 |
Breite (von-bis cm) | 80 – 150 |
Duft | |
Saattiefe | |
Reihenabstand | |
Anbau | |
Saatzeit | |
Erntezeit | |
Blütezeit | September, Oktober |
Zeit für Rückschnitt | |
pH-Wert | Normal |
Wasser | Normal |
Erde | Sandig bis Normal |
Licht | Sonne bis Schatten |
Sorte | |
Notiz zur Pflanze | Altbestand, Früchte grünlich-gelb, auf der Sonnenseite, bläulichrot bis dunkelrot, Früchte sind bereift, große Früchte mit spritzig-säuerlichem Geschmack, guter Pollenspender |
Bereich | Hintere Staudenrabatte, |
Lateinischer Name | Malus domestica ‚Ontario‘ |
Pflanzdatum | Ca. 1985 |
Art | |
Lebensdauer | Mehrjährig |
Farbe | Blüte: weiß
Laub: grün |
Höhe (von-bis cm) | 200 – 400, hier etwa 300 cm durch regelmäßigen Rückschnitt |
Breite (von-bis cm) | 200 – 400 |
Duft | |
Saattiefe | |
Reihenabstand | |
Anbau | |
Saatzeit | |
Erntezeit | Oktober |
Blütezeit | April |
Zeit für Rückschnitt | |
pH-Wert | Neutral |
Wasser | Normal |
Erde | Humos |
Licht | Sonne bis Halbschatten |
Sorte | |
Notiz zur Pflanze | Standortwechsel 2006 |
Bereich | Hintere Staudenrabatte |
Lateinischer Name | |
Pflanzdatum | November 2005 |
Art | |
Lebensdauer | Mehrjährig |
Farbe | Blüte: cremeweiß Laub: hellgrün, im Herbst gelb |
Höhe (von-bis cm) | 500 – 1000 |
Breite (von-bis cm) | 300 – 500 |
Duft | leichter Duft |
Saattiefe | |
Reihenabstand | |
Anbau | |
Saatzeit | |
Erntezeit | |
Blütezeit | Mai, Juni |
Zeit für Rückschnitt | |
pH-Wert | Neutral |
Wasser | Wenig |
Erde | Normal |
Licht | Sonne bis Halbschatten |
10/12, 137 Euro, Baumschule Knut Kreiser, Kreischa