Sorte | |
Notiz zur Pflanze | Staude, Insektennährstaude |
Bereich | Bambushain und Steinrabatte |
Lateinischer Name | Rudbeckia fulgida var. sullivantii ‚Goldsturm“ |
Pflanzdatum | 06.06.2020 |
Art | |
Lebensdauer | Mehrjährig |
Farbe | Blüte: goldgelbe strahlenförmige Blüte mit schwarzer Mitte. |
Höhe (von-bis cm) | 50 – 70 |
Breite (von-bis cm) | 40 – 60 |
Duft | |
Saattiefe | |
Reihenabstand | |
Anbau | |
Saatzeit | |
Erntezeit | |
Blütezeit | August – Oktober |
Zeit für Rückschnitt | |
pH-Wert | |
Wasser | |
Erde | |
Licht | Sonne |
Sorte | |
Notiz zur Pflanze | Staude, Insektenfreundlich |
Bereich | Bambushain mit Steinrabatte |
Lateinischer Name |
Alchemilla epipsila |
Pflanzdatum | März 2020 |
Art | |
Lebensdauer | Mehrjährig |
Farbe | Blüte: grünlich-gelb |
Höhe (von-bis cm) | 20 – 30 |
Breite (von-bis cm) | 30 |
Duft | |
Saattiefe | |
Reihenabstand | |
Anbau | |
Saatzeit | |
Erntezeit | |
Blütezeit | Juni, Juli |
Zeit für Rückschnitt | |
pH-Wert | Neutral |
Wasser | Normal |
Erde | Normal |
Licht | Sonne bis Halbschatten |
Sorte | |
Notiz zur Pflanze | Staude |
Bereich | Bambushain mit Steinrabatte |
Lateinischer Name |
Hosta sieboldiana ‚Frances Williams‘ |
Pflanzdatum | April 2014, März 2020 |
Art | |
Lebensdauer | Mehrjährig |
Farbe | Blüte: hellviolett, Laub: graublau mit gelbem Blattrand |
Höhe (von-bis cm) | 50 – 80 |
Breite (von-bis cm) | 80 – 100 |
Duft | |
Saattiefe | |
Reihenabstand | |
Anbau | |
Saatzeit | |
Erntezeit | |
Blütezeit | Juli, August |
Zeit für Rückschnitt | |
pH-Wert | Neutral |
Wasser | Normal |
Erde | Normal |
Licht | Halbschatten bis Schatten |
Sorte | |
Notiz zur Pflanze | Staude, Insektenfreundlich |
Bereich | Bambushain mit Steinrabatte |
Lateinischer Name |
Brunnera macrophylla ‚Langtrees‘ |
Pflanzdatum | März 2020 |
Art | |
Lebensdauer | Mehrjährig |
Farbe | Blüte: blau, Laub: dunkelgrün mit silbrigweißen Flecken |
Höhe (von-bis cm) | 25 – 40 |
Breite (von-bis cm) | 30 – 40 |
Duft | leicht |
Saattiefe | |
Reihenabstand | |
Anbau | |
Saatzeit | |
Erntezeit | |
Blütezeit | April, Mai |
Zeit für Rückschnitt | |
pH-Wert | Neutral |
Wasser | Normal |
Erde | Normal |
Licht | Sonne bis Halbschatten |
Sorte | |
Notiz zur Pflanze | Staude |
Bereich | Bambushain mit Steinrabatte |
Lateinischer Name | Hosta Plantaginea-Hybride ‚Royal Standard‘ |
Pflanzdatum | März 2020 |
Art | |
Lebensdauer | Mehrjährig |
Farbe | Blüte: weiß, Laub: apfelgrün |
Höhe (von-bis cm) | 40 – 100 |
Breite (von-bis cm) | 70 – 80 |
Duft | Mittel |
Saattiefe | |
Reihenabstand | |
Anbau | |
Saatzeit | |
Erntezeit | |
Blütezeit | August, September |
Zeit für Rückschnitt | |
pH-Wert | Neutral |
Wasser | Mittel bis viel |
Erde | Normal |
Licht | Sonne bis Halbschatten |
Sorte | |
Notiz zur Pflanze | Staude |
Bereich | Bambushain mit Steinrabatte |
Lateinischer Name | Hosta sieboldiana ‚Elegans‘ |
Pflanzdatum | März 2020 |
Art | |
Lebensdauer | Mehrjährig |
Farbe | Blüte: weißlich-violett Rispen, Laub: blaugrau |
Höhe (von-bis cm) | 70 – 80 |
Breite (von-bis cm) | 80 – 100 |
Duft | |
Saattiefe | |
Reihenabstand | |
Anbau | |
Saatzeit | |
Erntezeit | |
Blütezeit | Juni, Juli |
Zeit für Rückschnitt | |
pH-Wert | Neutral |
Wasser | Normal |
Erde | Normal |
Licht | Halbschatten bis Schatten |
Sorte | |
Notiz zur Pflanze | Staude |
Bereich | Bambushain mit Steinrabatte |
Lateinischer Name | Epimedium x rubrum ‚Galadriel‘ |
Pflanzdatum | März 2020 |
Art | |
Lebensdauer | Mehrjährig |
Farbe | Blüte: rubinrot, Laub: braunrot bis grün |
Höhe (von-bis cm) | 25 – 35 |
Breite (von-bis cm) | 30 – 40 |
Duft | |
Saattiefe | |
Reihenabstand | |
Anbau | |
Saatzeit | |
Erntezeit | |
Blütezeit | April, Mai |
Zeit für Rückschnitt | |
pH-Wert | Neutral |
Wasser | Normal |
Erde | Normal |
Licht | Halbschatten bis Schatten |
Sorte | Golden Carpet |
Notiz zur Pflanze | |
Bereich | Bambushain und Steinrabatte |
Lateinischer Name | Juniperus horizontals Golden Carpert |
Pflanzdatum | |
Art | Juniperus |
Lebensdauer | Mehrjährig |
Farbe | Grüngelb |
Höhe (von-bis cm) | 20 – 30 |
Breite (von-bis cm) | 100 – 150 |
Duft | Nein |
Saattiefe | |
Reihenabstand | |
Anbau | |
Saatzeit | |
Erntezeit | |
Blütezeit | |
Zeit für Rückschnitt | |
pH-Wert | Neutral |
Wasser | Wenig |
Erde | Sand |
Licht | Sonne bis Halbschatten |
Sorte | |
Notiz zur Pflanze | Staude, Bienenfreundlich, |
Bereich | Bambushain und Steinrabatte, Seitenstreifen Eingang, Zentrale Staudenrabatte mit Rasen |
Lateinischer Name | Anemone tomentosa Robustissma |
Pflanzdatum | September 2019 (S.S. Eingang, Zentrale SR) März 2020 (Bambushain) |
Art | |
Lebensdauer | Mehrjährig |
Farbe | violettrosa mit gelber Mitte |
Höhe (von-bis cm) | 100 – 130 |
Breite (von-bis cm) | 40 – 50 |
Duft | – |
Saattiefe | |
Reihenabstand | |
Anbau | |
Saatzeit | |
Erntezeit | |
Blütezeit | August – Oktober |
Zeit für Rückschnitt | Frühjahr |
pH-Wert | leicht sauer |
Wasser | Normal |
Erde | Sandig |
Licht | Sonne bis Halbschatten |
Sorte | |
Notiz zur Pflanze | |
Bereich | Zentrale Staudenrabatte mit Rasen, links. Bambushain und Steinrabatte |
Lateinischer Name | Hosta sieboldiana Big Daddy |
Pflanzdatum | April 2019 |
Art | |
Lebensdauer | Mehrjährig |
Farbe | Blüte weisslich-violett, Blatt blaugrau |
Höhe (von-bis cm) | 30 – 90 |
Breite (von-bis cm) | 80 – 90 |
Duft | |
Saattiefe | |
Reihenabstand | |
Anbau | |
Saatzeit | |
Erntezeit | |
Blütezeit | Juli, August |
Zeit für Rückschnitt | |
pH-Wert | Neutral |
Wasser | Normal |
Erde | Lehmig bis sandig |
Licht | Halbschatten bis Schatten |