D. verschwand direkt zum buddeln in den Garten. Seine geliebten Pflanzen wurden geliefert und die müssen natürlich direkt in die Erde. Es waren nicht gerade wenige Pflanzen, egal, Hauptsache der Mann ist glücklich.
D. verschwand direkt zum buddeln in den Garten. Seine geliebten Pflanzen wurden geliefert und die müssen natürlich direkt in die Erde. Es waren nicht gerade wenige Pflanzen, egal, Hauptsache der Mann ist glücklich.
Sorte | |
Notiz zur Pflanze | Purpurglöckchen |
Bereich | 2019 links, rechts |
Lateinischer Name | Heuchera villosa var. macrorrhiza |
Pflanzdatum | September 2015, April 2019 |
Art | |
Lebensdauer | Mehrjährig |
Farbe | Blatt: hellgrün, Blüte: grünlich-weisse Rispen |
Höhe (von-bis cm) | 30 – 70 |
Breite (von-bis cm) | 40 – 50 |
Duft | |
Saattiefe | |
Reihenabstand | |
Anbau | |
Saatzeit | |
Erntezeit | |
Blütezeit | Juli, August |
Zeit für Rückschnitt | |
pH-Wert | Neutral |
Wasser | Normal |
Erde | Lehmig bis sandig |
Licht | Halbschatten |
Sorte | |
Notiz zur Pflanze | |
Bereich | links, rechts |
Lateinischer Name |
Heuchera micrantha Molly Bush |
Pflanzdatum | September 2015 rechts, April 2019 links |
Art | |
Lebensdauer | Mehrjährig |
Farbe | Blatt: purpurviolett, Blüte: milchweiße Rispen |
Höhe (von-bis cm) | 30 – 80 |
Breite (von-bis cm) | 30 – 40 |
Duft | |
Saattiefe | |
Reihenabstand | |
Anbau | |
Saatzeit | |
Erntezeit | |
Blütezeit | Juni, Juli |
Zeit für Rückschnitt | |
pH-Wert | Neutral |
Wasser | Normal |
Erde | Normal |
Licht | Sonnig bis Halbschatten |
Sorte | |
Notiz zur Pflanze | |
Bereich | Zentrale Staudenrabatte mit Rasen, links |
Lateinischer Name | Milium effusum Aureum |
Pflanzdatum | April 2019 |
Art | |
Lebensdauer | Mehrjährig |
Farbe | Grünlich-gelb |
Höhe (von-bis cm) | 30 – 100 |
Breite (von-bis cm) | 40 – 50 |
Duft | |
Saattiefe | |
Reihenabstand | |
Anbau | |
Saatzeit | |
Erntezeit | |
Blütezeit | Mai – Juli Rispen |
Zeit für Rückschnitt | |
pH-Wert | Neutral |
Wasser | Normal |
Erde | Lehmig bis sandig |
Licht | Sonne bis Halbschatten |
Sorte | |
Notiz zur Pflanze | |
Bereich | Zentrale Staudenrabatte mit Rasen, links. Bambushain und Steinrabatte |
Lateinischer Name | Hosta sieboldiana Big Daddy |
Pflanzdatum | April 2019 |
Art | |
Lebensdauer | Mehrjährig |
Farbe | Blüte weisslich-violett, Blatt blaugrau |
Höhe (von-bis cm) | 30 – 90 |
Breite (von-bis cm) | 80 – 90 |
Duft | |
Saattiefe | |
Reihenabstand | |
Anbau | |
Saatzeit | |
Erntezeit | |
Blütezeit | Juli, August |
Zeit für Rückschnitt | |
pH-Wert | Neutral |
Wasser | Normal |
Erde | Lehmig bis sandig |
Licht | Halbschatten bis Schatten |
Sorte | |
Notiz zur Pflanze | Besondere Herbstfärbung, Bienenfreundlich |
Bereich | links |
Lateinischer Name | Geranium wlassovianum |
Pflanzdatum | 24.04.2019 |
Art | |
Lebensdauer | Mehrjährig |
Farbe | dunkelviolett |
Höhe (von-bis cm) | 30 – 40 |
Breite (von-bis cm) | 20 – 30 |
Duft | leicht |
Saattiefe | |
Reihenabstand | |
Anbau | |
Saatzeit | |
Erntezeit | |
Blütezeit | Juli, August |
Zeit für Rückschnitt | |
pH-Wert | Neutral |
Wasser | Normal |
Erde | Normal |
Licht | Sonne bis Halbschatten |
Sorte | Wurmfarn |
Notiz zur Pflanze | Staude |
Bereich | zentrale Staudenrabatte – linke Seite, Bambushain mit Steinrabatte, Seitenstreifen Hochbeet, Rondell |
Lateinischer Name | Dryopteris filix-mas |
Pflanzdatum | März 2015, April 2019 (zentrale Staudenrabatte) , März 2020 (Bambushain) |
Art | |
Lebensdauer | Mehrjährig |
Farbe | dunkelgrün |
Höhe (von-bis cm) | 50 – 90 |
Breite (von-bis cm) | 60 – 80 |
Duft | |
Saattiefe | |
Reihenabstand | |
Anbau | |
Saatzeit | |
Erntezeit | |
Blütezeit | |
Zeit für Rückschnitt | |
pH-Wert | Sauer |
Wasser | Normal |
Erde | Normal |
Licht | Halbschatten bis Schatten |
Sorte | |
Notiz zur Pflanze | |
Bereich | |
Lateinischer Name | Alchemilla mollis |
Pflanzdatum | Mai, 2009, 24.04.2019 |
Art | |
Lebensdauer | Mehrjährige |
Farbe | Grünlich-gelb |
Höhe (von-bis cm) | 30 – 40 |
Breite (von-bis cm) | 30 – 50 |
Duft | – |
Saattiefe | |
Reihenabstand | |
Anbau | |
Saatzeit | |
Erntezeit | |
Blütezeit | Juni, Juli |
Zeit für Rückschnitt | |
pH-Wert | Neutal |
Wasser | Normal |
Erde | Normal |
Licht | Sonne bis Halbschatten |
Früher Vogel.
Der Boden ist halt staubtrocken. Nach dem Frühstück stand dann ein großer Töpfetausch an:
Der Garten tulpt im übrigen gerade sehr. Und mein Apfelbaum fühlt sich auch wohl.