Hohes Fettblatt „Matrona“
Sorte | |
Notiz zur Pflanze | Bienenfreundlich |
Bereich | Zentral Rabatte rechts |
Lateinischer Name | Sedum telephium Matrona |
Pflanzdatum | September 2015, September 2019 |
Art | |
Lebensdauer | Mehrjährig |
Farbe | Purpurrot bis rosa |
Höhe (von-bis cm) | 40-50 |
Breite (von-bis cm) | 40-50 |
Duft | |
Saattiefe | |
Reihenabstand | |
Anbau | |
Saatzeit | |
Erntezeit | |
Blütezeit | August – Oktober |
Zeit für Rückschnitt | Frühjahr |
pH-Wert | Neutral |
Wasser | wenig |
Erde | Sandig |
Licht | Sonne |
Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!